<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Instituto Europeo de Biomedicina :: Blog</title>
	<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 16:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>BANDA GÁSTRICA AJUSTABLE</title>
		<description><![CDATA[Últimos datos sobre la Banda Gástrica Antes de la Banda Gástrica Hce casi 60 años se realizó la primera cirugía bariática, y en la última década las técincas han evolucionado a pasos agigantados, siendo cada vez menos agresivas o de riesgo para el paciente, llegando al punto de descartar varias técnicas usadas frecuentemente como el [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog/?p=185</link>
			</item>
	<item>
		<title>ESTRÉS</title>
		<description><![CDATA[El estrés, uno de los principales culpables de los procesos inflamatorios del intestino     Una dieta restrictiva combinada con terapias mente-cuerpo ayuda a reforzar el sistema inmune y contribuye a evitar la progresión de la enfermedad §         El 27 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) §         Las dolencias [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog/?p=178</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sobre el día mundial de la Fibromialgia</title>
		<description><![CDATA[            Cuando sobre una enfermedad o sobre un suceso se genera una fecha anual para recordar es que es necesario recordarla. La fibromialgia es una de las patologías que desde el Instituto Europeo de Biomedicina más hemos estudiado en los últimos tres años. Nosotros en este día también queremos como es natural contribuir a su [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog/?p=172</link>
			</item>
	<item>
		<title>ALERGIAS</title>
		<description><![CDATA[Se calcula que aproximadamente un 20% de la población es alérgica al polen. Además, esta primavera según los expertos será especialmente dura con ellos debido a las numerosas lluvias invernales. Hay una serie de medidas ampliamente conocidas para intentar paliar sus efectos. Son  mantener cerradas las ventanas de las casas y los lugares de trabajo, [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog/?p=165</link>
			</item>
	<item>
		<title>SONRISAS, PAZ, AMOR&#8230; LO MEJOR PARA LA SALUD.</title>
		<description><![CDATA[El Instituto Europeo de Biomedicina os desea:       Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.]]></description>
		<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog/?p=159</link>
			</item>
	<item>
		<title>CUÁNDO LA MUJER ENGORDA: EDADES EN RIESGO</title>
		<description><![CDATA[      Los cambios hormonales que se producen en el cuerpo de la mujer pueden conducir a la obesidad ¿Quién dice que ser mujer es una tarea fácil? Desde la cuna hasta la inevitable vejez hay un largo camino por recorrer y allí es donde hay que saber qué riesgos esconde cada edad y [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog/?p=154</link>
			</item>
	<item>
		<title>ÚLTIMAS ESTADÍSTICAS OBESIDAD</title>
		<description><![CDATA[Los niveles de obesidad en Europa, según la Oficina Estadística de la UE, Eurostat   Personas con sobrepeso u obesidad (&#62;15 años) VARONES MUJERES 1.Alemania 2.Reino Unido 3.Malta 4.Grecia 5.Austria 6.Hungría 7.España 8.Bélgica 9.Países Bajos 10.Rumania 11.Francia 12.Letonia 13.Estonia 66,8 66,2 65,6 61,4 59,4 58,4 57,1 47,7 47,3 45,8 44,5 44,0 42,7 53,0 56,6 50,3 [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog/?p=151</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las alergias frecuentes disminuyen nuestras defensas</title>
		<description><![CDATA[Si padece regularmente sus síntomas, su Sistema Inmunitario puede estar fallando.   Cada año aumentan las enfermedades alérgicas, sobre todo en niños y adolescentes. Se pronostica que en el 2015 la mitad de la población occidental sufrirá algún tipo de alergia. Los factores que merman nuestro Sistema Inmunitario van desde los contaminantes medioambientales, a los [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog/?p=141</link>
			</item>
	<item>
		<title>La falta de sueño como factor de riesgo para la obesidad.</title>
		<description><![CDATA[La obesidad es hoy considerada una epidemia. Los factores que condicionan este síndrome pluripatologico son una multitud, no obstante podríamos decir que los nuevos estilos de vida son sin duda los detonantes de este aumento desmesurado del peso de nuestras poblaciones; el sedentarismo y la mala alimentación son los dos factores que siempre destacamos como [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog/?p=134</link>
			</item>
	<item>
		<title>Madurez, disfrute y bienestar en la menopausia</title>
		<description><![CDATA[En las sociedades occidentales, en las que se venera la juventud, la menopausia se asocia al comienzo del envejecimiento y a un declive inevitable de la mujer; sin embargo esta asociación tiene su origen en la relación entre menopausia y vejez cuando la esperanza de vida era mucho menor. Según datos del Instituto Nacional de [...]]]></description>
		<link>http://www.institutodebiomedicina.com/blog/?p=123</link>
			</item>
</channel>
</rss>
